03/06/2023
00:00 hs.
Cancha Complejo LigaSiete
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
Rodrigo Mayolas | 8.7 | |
Rodrigo Mayolas | 8.7 | |
Franco Farias | 8.1 | |
Michael Acuña | 8.1 | |
Martin Reino | 8.1 | |
Franco Farias | 8.1 | |
Eric Rariz | 8 | |
Uriel Pesaj | 7.9 | |
Matteo Travieso | 7.9 | |
Enzo Castillo | 7.7 | |
Hernan Rosso | 7.2 | |
Piero Manfredi | 5 | |
Gonzalo Valiente | 5 | |
Joaquin Petracca | 5 | |
Francisco Potrie | 5 | |
Andres Antunez | 5 | |
Gaston Goyen | 5 | |
Tomas Poggio | 5 | |
Juan Ignacio Leindekar | 5 | |
Andres Ruggiero | 5 | |
Valentin Ostraujov | 5 | |
Gonzalo Pereira | 5 | |
Sergio Castello | 5 | |
Agustin Fernandez | 5 | |
Victor Goyen | 5 | |
Agustin Orellano | 5 | |
Manuel Martinez | 5 | |
Rodrigo Del Castillo | 5 | |
Camilo Tealdi | 5 | |
Mauro Martinez | 5 | |
Mauro Martinez | 5 | |
Facundo Tancredi | 5 | |
Lucas Pirez | 5 | |
Camilo Sans | 5 | |
Camilo Sans | 5 | |
MILTON LIRA | 5 | |
MILTON LIRA | 5 | |
Sabría todo Silvera | 5 | |
Joaquin Petracca | 5 | |
Joaquin Petracca | 5 | |
German Machin | 5 |
LSDP FC
CSD La Pavota
11/06/2022 - 00:00 hs.