10/12/2023
00:00 hs.
Cancha Complejo LigaSiete
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
David Ossa | 7.4 | |
Fernando Romañuk | 7 | |
Flavio Velluti | 6.6 | |
Andrés Lapunov | 6.6 | |
Francisco Astori | 6.6 | |
Gabriel Lema | 6.6 | |
Gonzalo Castro | 6.3 | |
Diego Busch | 5.8 | |
Pablo Astigarraga | 5 | |
Sebastián Moreno | 5 | |
Gustavo Wenzel | 5 | |
Pablo Lessa | 5 | |
Christians Ballara | 5 | |
Andrés Borotra | 5 | |
Daniel Delmonte | 5 | |
Hugo Maizonaba | 5 | |
Marcel Duarte | 5 | |
Andres Sanroman | 5 | |
Valentin Baubeta | 5 | |
Francisco Lemos | 5 | |
Maximiliano Potacek | 5 | |
Guillermo Vaz | 5 | |
Nikita Zamorin | 5 | |
Miguel Camps | 5 | |
Santiago Tallac | 5 | |
Diego Busch | D.T. | |
Laura Silveira | D.T. |
Plaza Atahualpa
La Wafflera
04/06/2023 - 00:00 hs.