01/04/2023
00:00 hs.
Cancha Complejo LigaSiete
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
Mauro Miraballes | 8.6 | |
Mauro Miraballes | 8.6 | |
Juan Porta | 8 | |
Juan Porta | 8 | |
Juan Faliveni | 7.8 | |
Juan Faliveni | 7.8 | |
Martín Aquino | 7.8 | |
Martín Aquino | 7.8 | |
Bruno Suárez | 7.2 | |
Javier De León | 7.2 | |
Nicolas Engel | 7.2 | |
Mauro Monzón | 7.2 | |
Andres Ingold | 7.2 | |
Santiago Loureiro | 7.2 | |
Andres Ingold | 7.2 | |
Mauro Monzón | 7.2 | |
Nicolas Engel | 7.2 | |
Javier De León | 7.2 | |
Bruno Suárez | 7.2 | |
Santiago Loureiro | 7.2 | |
Juan Bettega | 7 | |
Juan Bettega | 7 | |
Leandro Olano | 5 | |
Emiliano Olano | 5 | |
Rodrigo Lima | 5 | |
Agustín Olascoaga | 5 | |
Agustín Olascoaga | 5 | |
Leandro Delfino | 5 | |
Felipe morosoff | 5 | |
Bruno Mieres | 5 | |
Agustín Olascoaga | 5 | |
Leandro Delfino | 5 | |
Rodrigo Lima | 5 | |
Emiliano Olano | 5 | |
Bruno Mieres | 5 | |
Agustin OlascoagA | 5 | |
Daniel Esequiel Ingold | 5 | |
Bruno Lorenzo Echenique | 5 | |
Facundo Olascoaga | 5 | |
Facundo Olascoaga | 5 | |
Facundo Olascoaga | 5 | |
Bruno Federico Engel Agriela | 5 | |
Facundo Freire | 5 | |
Bruno Lorenzo Echenique | 5 |
Aluvion FC
Gatorei
01/10/2022 - 00:00 hs.