25/06/2023
00:00 hs.
Cancha Estadio Pedro Perez
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
Martin Maximiliano Cardozo Viglielm | 8.2 | |
Agustin Gandini | 8.2 | |
Emiliano Techeira | 7.4 | |
Christian Repetto | 6.8 | |
Matias Gnochi | 6.8 | |
Damian Verde | 6.8 | |
Martin Caputi | 6.8 | |
Diego Padilla | 6.8 | |
Mauro Delazota Lorenzo | 6.8 | |
Maximiliano Sosa | 6.6 | |
Maximiliano Sosa | 6.6 | |
Nicolas Buriani | 5 | |
Cristian Muñoz | 5 | |
Joaquin Rullan | 5 | |
Ricardo Menegus | 5 | |
Maximiliano Zeltner | 5 | |
Gabriel Nicoletti | 5 | |
Nicolas Gandini | 5 | |
Hugo Vecchio | 5 | |
Edgardo Vaudagnotto | 5 | |
Nicolás Sásso | 5 | |
Andres Machado | 5 | |
Mauro de la Zota | 5 | |
Mauro de la Zota | 5 | |
Anderson González | 5 | |
Jonathan Sosa | 5 | |
Jonathan Sosa | 5 | |
Marcelo Delgado | 5 | |
Diego Caputti | 5 | |
Nicolás Gandini | 5 | |
German Machado | 5 | |
Mauro de la Zota | 5 | |
Alexis Madrazo | 5 |
Los Meniscos FC
Plaza Atahualpa
26/11/2023 - 00:00 hs.