02/07/2023
00:00 hs.
Cancha Estadio Pedro Perez
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
Gabriel Vaz Tourem | 9.5 | |
Gabriel Vaz Tourem | 9.5 | |
Sebastian Carrasco | 8.7 | |
Sebastian Carrasco | 8.7 | |
Adriano Alvarez | 8.7 | |
Marcelo Giudicelli | 8 | |
Marcelo Giudicelli | 8 | |
Federico Martinez | 7.8 | |
Federico Martinez | 7.8 | |
Federico Martinez | 7.8 | |
Fernando Gonzales | 7.8 | |
Diego Gortaire | 7.8 | |
Mathias Hernandez | 7.5 | |
Mathias Hernandez | 7.5 | |
Gastón Vicente | 6.7 | |
Jairo Serra | 6.7 | |
Gonzalo Quintela | 6.7 | |
Gastón Vicente | 6.7 | |
Jairo Serra | 6.7 | |
Gonzalo Quintela | 6.7 | |
Rafael Rodriguez | 6.7 | |
Federico Fernández | 6.2 | |
Diego Andrada | 5 | |
Fabian Almeida | 5 | |
Paolino Regueira | 5 | |
Nicolas Gargano | 5 | |
Ignacio Peralta | 5 | |
Nicolas Vilariño | 5 | |
Nicolas Vilariño | 5 | |
Paolino Regueira | 5 | |
Diego Andrada | 5 | |
Fabian Almeida | 5 | |
Paolino Regueira | 5 | |
Nicolas Gargano | 5 | |
Ignacio Peralta | 5 | |
Nicolas Vilariño | 5 |
Plaza Atahualpa
Perro Verde
24/09/2023 - 00:00 hs.