22/10/2023
00:00 hs.
Cancha Complejo LigaSiete
Jugador | Calificación | |
---|---|---|
Diego Battagliese | 6.3 | |
Agustín de Horta | 6.3 | |
Facundo de Horta | 6.3 | |
Bruno Vaccari | 5.8 | |
Facundo Viera | 5.8 | |
Enzo Rodríguez | 5.8 | |
Enzo Rodríguez | 5.8 | |
Martín Chávez | 5 | |
Maximiliano Perdomo | 5 | |
Ignacio Perdomo | 5 | |
Agustín Monza | 5 | |
Ignacio Teijeiro | 5 | |
Gonzalo Paván | 5 | |
Ignacio Barbisan | 5 | |
Lucas Cappio | 5 | |
Agustín Monza | 5 | |
Ignacio Barbisan | 5 | |
Lucas Cappio | 5 | |
Sebastían de León | 5 | |
Maximiliano Perdomo | 5 | |
Lucas Cappio | 5 | |
Franco Ferrero | 5 | |
Franco Ferrero | 5 | |
Mateo Dellacasa | 5 | |
Matías Fernández | 5 | |
Ignacio Barbisan | 5 | |
Franco Ferrero | 5 | |
Lucas Cappio | 5 | |
Sebastían de León | 5 | |
Mateo Dellacasa | 5 | |
Matías Fernández | 5 | |
Maximiliano Escobar | 5 | |
Maximiliano Escobar | 5 | |
Faustino Sosa | 5 | |
Agustín Silva Pardo | 5 | |
Fernando Abelen | 5 | |
Gonzalo Paván | 5 | |
Joaquin Carlucho | 5 | |
Eduardo De Horta | D.T. |
Defensa Y Amézaga FC
Pillos FC
04/06/2023 - 00:00 hs.